サーバ要件
以下は、標準的な構成です。(20~50ユーザ)
ご利用ユーザ数に応じて、個別に最適な構成をご提案させていただきます。
※OSのバージョンによって、インストール可能なミドルウェアが制限される可能性があります
富士通製ミドルウェア版
構成 | Database/Application Server |
---|---|
OS | Windows Server 2016 / 2019 |
CPU | Xeon 2コア以上 |
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
HDD | 100GB以上 |
ミドルウェア | 富士通製ミドルウェア(データベース) 富士通製ミドルウェア(アプリケーションサーバ) または、 Apache Tomcat 7 / 8.5 / 9.0 Apache HTTP Server 2.4 |
Oracle版
構成 | Database/Application Server |
---|---|
OS | Windows Server 2016 / 2019 |
CPU | Xeon 2コア以上 |
メモリ | 16GB以上 |
HDD | 150GB以上 |
ミドルウェア | Oracle Database 12c Release1(12.1.0.1以降) Oracle Database 12c Release2(12.2.0.1以降) Oracle Database 19c 上記3製品のいずれか Oracle Fusion Middleware 12c(12.1.3以降) Oracle Fusion Middleware 12c(12.2.1.3以降) 上記2製品のいずれか または、 Apache Tomcat 7 / 8.5 / 9.0 Apache HTTP Server 2.4 |
PostgreSQL版
構成 | Database/Application Server |
---|---|
OS | Windows Server 2016 / 2019 |
CPU | Xeon 2コア以上 |
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
HDD | 100GB以上 |
ミドルウェア | PostgreSQL Server 10 / 12.1 + Groonga Apache Tomcat 7 / 8.5 / 9.0 Apache HTTP Server 2.4 |
MySQL版
構成 | Database/Application Server |
---|---|
OS | Windows Server 2016 / 2019 |
CPU | Xeon 2コア以上 |
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
HDD | 100GB以上 |
ミドルウェア | MySQL Community 8.0 + Groonga Apache Tomcat 7 / 8.5 / 9.0 Apache HTTP Server 2.4 |
クライアント要件
『戦略箱ADVANCED』の最新バージョンにおけるクライアント要件は下記の通りです
※使用するブラウザ及びバージョンによって、若干表示レイアウトに差異が出る場合がございます
PC版
・Google Chrome
・Microsoft Edge(Chrominium版)
・Firefox
・Internet Explorer 11
スマートフォン版
・Safari
・Google Chrome
・Firefox